{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "8624cff8", "metadata": {}, "source": [ "# ★★ 2-Star Battery Data\n", "\n", "This notebook demonstrates how to process raw battery cycler data into a **structured, machine-readable tabular format**. This corresponds to the **second star** in the Five-Star Battery Data framework.\n", "\n", "---\n", "\n", "## What does two-star mean?\n", "\n", "In the 5-Star Battery Data framework, 2-star data is:\n", "- **Structured** — each row represents one observation, and each column represents one variable.\n", "- **Machine-readable** — stored in formats like CSV or Parquet that software tools can easily parse.\n", "- **Clearly labeled** — with SI-compliant names and units (e.g., `Voltage / V`, not `Voltage (V)`).\n", "- **Standardized** — follows community conventions such as the **Battery Data Format (BDF)**.\n", "\n", "This notebook helps you transform messy or proprietary outputs into **clean, standardized tables** that are ready for analysis, publication, and reuse.\n", "\n", "---\n", "\n", "## Watch\n", "\n", "
| \n", " | DataPoint | \n", "Cycle Index | \n", "Step Index | \n", "Step Type | \n", "Time(s) | \n", "Total Time(s) | \n", "Current(A) | \n", "Voltage(V) | \n", "Capacity(Ah) | \n", "Spec. Cap.(mAh/g) | \n", "... | \n", "Contact resistance(mO) | \n", "Module start-stop switch | \n", "SOC/DOD(%) | \n", "LgD | \n", "V1(V) | \n", "V2(V) | \n", "V3(V) | \n", "T1(?) | \n", "T2(?) | \n", "T3(?) | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Rest | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "3.8022 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "Close | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0002 | \n", "26.2 | \n", "26.2 | \n", "26.4 | \n", "
| 1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Rest | \n", "0.01 | \n", "0.01 | \n", "0.0 | \n", "3.8022 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "Close | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0002 | \n", "26.2 | \n", "26.2 | \n", "26.4 | \n", "
| 2 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Rest | \n", "10.00 | \n", "10.00 | \n", "0.0 | \n", "3.8022 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "Close | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0003 | \n", "26.2 | \n", "26.2 | \n", "26.4 | \n", "
| 3 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Rest | \n", "20.00 | \n", "20.00 | \n", "0.0 | \n", "3.8022 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "Close | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0002 | \n", "26.2 | \n", "26.2 | \n", "26.4 | \n", "
| 4 | \n", "5 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Rest | \n", "30.00 | \n", "30.00 | \n", "0.0 | \n", "3.8022 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "Close | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0002 | \n", "26.0 | \n", "26.2 | \n", "26.4 | \n", "
5 rows × 34 columns
\n", "| \n", " | Test Time / s | \n", "Current / A | \n", "Voltage / V | \n", "Unix Time / s | \n", "Step Count / 1 | \n", "Temperature 1 / °C | \n", "Temperature 2 / °C | \n", "Temperature 3 / °C | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.00 | \n", "0.0 | \n", "3.8022 | \n", "1.729688e+09 | \n", "1 | \n", "26.2 | \n", "26.2 | \n", "26.4 | \n", "
| 1 | \n", "0.01 | \n", "0.0 | \n", "3.8022 | \n", "1.729688e+09 | \n", "1 | \n", "26.2 | \n", "26.2 | \n", "26.4 | \n", "
| 2 | \n", "10.00 | \n", "0.0 | \n", "3.8022 | \n", "1.729688e+09 | \n", "1 | \n", "26.2 | \n", "26.2 | \n", "26.4 | \n", "
| 3 | \n", "20.00 | \n", "0.0 | \n", "3.8022 | \n", "1.729688e+09 | \n", "1 | \n", "26.2 | \n", "26.2 | \n", "26.4 | \n", "
| 4 | \n", "30.00 | \n", "0.0 | \n", "3.8022 | \n", "1.729688e+09 | \n", "1 | \n", "26.0 | \n", "26.2 | \n", "26.4 | \n", "